<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lisa Rücker</title>
	<atom:link href="http://lisaruecker.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lisaruecker.at</link>
	<description>Die Grüne Vizebürgermeisterin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8220;&#8230;sie lässt sich nicht herab, mit uns über die Bustrasse zu reden&#8230;.&#8221;</title>
		<link>http://lisaruecker.at/sie-lasst-sich-nicht-herab-mit-uns-uber-die-bustrasse-zu-reden/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/sie-lasst-sich-nicht-herab-mit-uns-uber-die-bustrasse-zu-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;..es wird übrigens einen weiteren Termin mit einigen VertreterInnen der BusgegnerInnen geben (schon länger in Aussicht gestellt und Anfang Juni &#8211; wie es nun aussieht &#8211; auch möglich), nachdem es schon mindestens drei  Termine mit mir und einige mehr mit grünen KollegInnen und MitarbeiterInnen der Stadt gab&#8230;..leider aber sehe ich nicht, was wir dort Neues besprechen sollten? Miteinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..es wird übrigens einen weiteren Termin mit einigen VertreterInnen der BusgegnerInnen geben (schon länger in Aussicht gestellt und Anfang Juni &#8211; wie es nun aussieht &#8211; auch möglich), nachdem es schon mindestens drei  Termine mit mir und einige mehr mit grünen KollegInnen und MitarbeiterInnen der Stadt gab&#8230;..leider aber sehe ich nicht, was wir dort Neues besprechen sollten?</p>
<p>Miteinander reden habe ich jedoch noch nie verweigert.</p>
<p> Eine Mediation hätte allerdings nur Sinn, wenn es verschiedene Lösungsvarianten gibt. Die einzige Alternative ist in diesem Fall die Absage einer ÖV-Trasse, für die alle Beschlüsse einstimmig waren, und auch auf den nachfolgenden Grundstücken längst Vorsorge getroffen wurde bis hin zum Erwerb von Grundstücken durch die Stadt in Gösting für den künftigen Nahverkehrsknoten&#8230;.. Die zuletzt im G7 behauptete Führung um das Grundstück herum ist nicht möglich, weil nach dem Wettbewerb im Jahre 2002 (!) die Entscheidung im Bebauungsplan (alle Fraktionen im Gemeinderat stimmten dem zu !) genau auf die nun vorliegende Route fiel und die Gebäude, Tiefgaragen, Grünflächen nun genau nach diesem Plan errichtet wurden/werden&#8230;</p>
<p>Insoferne gibt es gerne noch ein Gespräch, aber von meiner Seite leider trotzdem keine Hoffnung, noch etwas ändern zu können. Die Absage der ÖV-Trasse ist das Ziel der Bus- und BimgegnerInnen. Es gab in Graz auch Widerstand gegen die erste FußgängerInnenzone, gegen die flächendeckende 30km/h-Beschränkung auf Nebenstraßen, gegen den langen 6er in St. Peter&#8230;..und so ist das in einer Stadt, die sich entwickelt, immer wieder. Auch in St. Peter war die Rede von überfahrenen Kindern und riesigen Gefahren, heute kenne ich keine Beschwerde aus diesen Siedlungen, durch die der lange 6er nun fährt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/sie-lasst-sich-nicht-herab-mit-uns-uber-die-bustrasse-zu-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodiskussionen&#8230;.</title>
		<link>http://lisaruecker.at/autodiskussionen/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/autodiskussionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[http://www.profil.at/articles/1219/560/327649/gefaehrlicher-wahnsinn-auto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.profil.at/articles/1219/560/327649/gefaehrlicher-wahnsinn-auto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/autodiskussionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung tut not! AsylwerberInnen wollen ihr eigenes Geld verdienen!</title>
		<link>http://lisaruecker.at/unterstutzung-tut-not-asylwerberinnen-wollen-ihr-eigenes-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/unterstutzung-tut-not-asylwerberinnen-wollen-ihr-eigenes-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[SOS Mitmensch und das Integrationshaus haben Anfang der Woche eine neue Kampagne &#8220;Machen wir uns stark&#8221; gestartet und eine &#8220;uralte&#8221; Forderung aufgegriffen, die endlich umgesetzt gehört! &#8220;AsylwerberInnen sollen nach sechs Monaten legalem Aufenthalt in Österreich hier arbeiten dürfen und nicht länger zum Nichtstun verdammt sein!&#8221; http://www.machen-wir-uns-stark.at/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOS Mitmensch und das Integrationshaus haben Anfang der Woche eine neue Kampagne &#8220;Machen wir uns stark&#8221; gestartet und eine &#8220;uralte&#8221; Forderung aufgegriffen, die endlich umgesetzt gehört!<br />
&#8220;<strong>AsylwerberInnen sollen nach sechs Monaten legalem Aufenthalt in Österreich hier arbeiten dürfen und nicht länger zum Nichtstun verdammt sein!&#8221;</strong></p>
<p>http://www.machen-wir-uns-stark.at/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/unterstutzung-tut-not-asylwerberinnen-wollen-ihr-eigenes-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wirbelt im Lend, im Gries kocht der Brei &#8230;&#8230;</title>
		<link>http://lisaruecker.at/es-wirbelt-im-lend-im-gries-kocht-der-brei/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/es-wirbelt-im-lend-im-gries-kocht-der-brei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; neben all dem Jammern und Klagen gibt es auch gute Nachrichten aus der Stadt: Am Wochenende startet wieder der Lendwirbel, mehr und mehr verknüpft mit anderen Initiativen im Umfeld. So gibt es am Samstag den ANNENVIERTEL-Flohmarkt in der Annenstraße, das Nachbarschaftsbüro Andrä wird am Samstag darauf am Andräplatz zum Frühstück einladen&#8230;.und wer noch dazu Design - leistbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; neben all dem Jammern und Klagen gibt es auch gute Nachrichten aus der Stadt: Am Wochenende startet wieder der <strong>Lendwirbel</strong>, mehr und mehr verknüpft mit anderen Initiativen im Umfeld. So gibt es am Samstag den <strong>ANNENVIERTEL-Flohmarkt</strong> in der Annenstraße, das Nachbarschaftsbüro Andrä wird am Samstag darauf am <strong>Andräplatz zum Frühstück</strong> einladen&#8230;.und wer noch dazu Design - leistbar und vielfältig erleben will  &#8211; <strong>Assembly, das Designfestival</strong> wird am 10. Mai auf den Kasematten eröffnet und dann gibts 3 Tage lang Design direkt im Stadtmuseum&#8230;zum schauen und kaufen und wundern&#8230;</p>
<p><a href="http://www.lendwirbel.at">www.lendwirbel.at</a> </p>
<p> <a href="http://www.annenviertel.at">www.annenviertel.at</a></p>
<p><a href="http://www.assembly-festival.at">www.assembly-festival.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/es-wirbelt-im-lend-im-gries-kocht-der-brei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unseren Dreck sollen die Arbeitslosen wegräumen&#8230;.</title>
		<link>http://lisaruecker.at/unseren-dreck-sollen-die-arbeitslosen-wegraumen/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/unseren-dreck-sollen-die-arbeitslosen-wegraumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.damit es immer so weitergeht. Irgendwie soll immer jemand &#8216;Minderer&#8217; unseren Dreck wegräumen. Und da scheint einiges erklärbar, oder?  Von Kindesbeinen an gewöhnen wir uns daran. Zuerst die Mama, dann die Putzfrau aus dem Kosovo und auf der Straße der Straßenkehrer. Und wenn sich das nicht mehr ausgeht, dann auch noch die Menschen,die angeblich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.damit es immer so weitergeht. Irgendwie soll immer jemand &#8216;Minderer&#8217; unseren Dreck wegräumen. Und da scheint einiges erklärbar, oder?  Von Kindesbeinen an gewöhnen wir uns daran. Zuerst die Mama, dann die Putzfrau aus dem Kosovo und auf der Straße der Straßenkehrer. Und wenn sich das nicht mehr ausgeht, dann auch noch die Menschen,die angeblich auf &#8220;unsere Kosten&#8217; leben. Die haben gefälligst einen Beitrag an die Gesellschaft zurückzugeben&#8230;</p>
<p>Es empfiehlt sich über  Mindestsicherung Näheres zu wissen, bevor hier schnelle Bilder erzeugt werden. Die Mehrheit der MindestsicherungsbezieherInnen verdient ganz einfach zu wenig beim ARBEITEN, um auszukommen, und erhält deshalb einen Zuschuss bis zur MS-Grenze. Auf der anderen Seite gibt es Personen, die lange keine Arbeit mehr finden, weil zu alt, zu fertig oder eben kein passender Arbeitsplatz da ist.. Lange schon gibt es mit dem Verein Erfa Arbeitsmassnahmen, bei denen es auch im städtischen Bereich zum Einsatz solcher Personen kommt. Aber freiwillig! und der Andrang ist groß. Also sollte endlich mit dem uralten Bild der Arbeitsscheuen aufgeräumt werden, das leider auch durch die ÖVP bedient wurde, als sie diese Frage in ihrer berühmten Befragungsaktion vor einigen Wochen aufnahm&#8230;..</p>
<p>Also halte ich viel davon, wenn Mann und Frau bald lernen, ihren eigenen Mist selbst wegzuräumen. Das würde einiges erleichtern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/unseren-dreck-sollen-die-arbeitslosen-wegraumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass!</title>
		<link>http://lisaruecker.at/wasch-mir-den-pelz-und-mach-mich-nicht-nass/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/wasch-mir-den-pelz-und-mach-mich-nicht-nass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Heute,  als wir aus Anlass der jährlichen Muruferreinigung an der Mur herumkraxelten, hatten wir ein Erlebnis, das  zu vielen Kommentaren hier auf meiner homepage passt: Während viele engagierte Freiwillige &#8211; ganz Junge bis Ältere, die Stadträtin und der Stadtrat der KPö und der FPÖ waren mit dabei &#8211; den Mist  zusammenklaubten, forderte uns ein Spaziergänger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Heute,  als wir aus Anlass der jährlichen Muruferreinigung an der Mur herumkraxelten, hatten wir ein Erlebnis, das  zu vielen Kommentaren hier auf meiner homepage passt:</p>
<p>Während viele engagierte Freiwillige &#8211; ganz Junge bis Ältere, die Stadträtin und der Stadtrat der KPö und der FPÖ waren mit dabei &#8211; den Mist  zusammenklaubten, forderte uns ein Spaziergänger mit Hund dazu auf, die Murufer gefälligst noch öfter mit solchen Aktionen zu reinigen&#8230;.und spazierte weiter, ohne weitere Gedanken zu verschwenden.</p>
<p>&#8220;<strong>Wasch</strong> <strong>mir</strong> <strong>den</strong> <strong>Pelz</strong> <strong>und</strong> <strong>mach</strong> <strong>mich</strong> <strong>nicht</strong> <strong>nass</strong>!&#8221; &#8211; wieso fällt mir dieser Satz so oft ein?</p>
<p>Auch,wenn ich die Kommentare zu Umweltzonen und sonstigen unangenehmen Verkehrs- oder Umweltthemen lese.</p>
<p>Wo sind eigentlich in diesen Diskussionen die konkreten Vorschläge, was jede und jeder bereit wäre beizutragen zu mehr Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Lebensqualität oder auch Sauberkeit?  Wo ist die eigene Bereitschaft, etwas am Tun zu verändern und wo sind die neuen Ideen  abseits der herablassenden gutgemeinten Ratschläge zu Dingen, die sowieso täglich selbstverständlich sind? (Ich kann es gar nicht mehr hören, wie oft bei der Diskussion restriktiver Ansätze der Wunsch nach Anreizen stattdessen kommt&#8230;.dieser Teil der Lösung ist doch jahrelang auch schon der Einzige, der politische Mehrheiten findet: Millionen Euros fließen in Förderungen, Angebotsausbau, noch mehr  ÖV &#8211; und Radinfrastruktur, Bewusstseinsmassnahmen, Sondertickets, etc. ..das wäre so schön einfach, etwas teuer zwar, aber leider bewegt es nicht gar so viele umzusteigen &#8211; tja&#8230;;-( )</p>
<p>Wie wird unsere Stadt in zwanzig Jahren sein? Wie wollen wir leben?  Was und wieviel sollen unsere Kinder für unsere heutige Bequemlichkeit dann bezahlen? Ist es wirklich wünschenswert, dass alles immer so weiter geht?</p>
<p>Wie ist das eigentlich mit der <strong>Eigenverantwortung</strong> angesichts der <strong>politischen</strong> <strong>Verantwortung? </strong>Ui, das<strong> </strong>klingt wieder moralisch. Aber ich denke, das ist es auch <img src='http://lisaruecker.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/wasch-mir-den-pelz-und-mach-mich-nicht-nass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Bürgermeister gegen Umweltzone&#8230;</title>
		<link>http://lisaruecker.at/gruner-burgermeister-gegen-umweltzone/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/gruner-burgermeister-gegen-umweltzone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;..eine ideale Schlagzeile für alle GegnerInnen einer Umweltzone in der Steiermark. Boris Palme ist schon seit Jahren Bürgermeister in Tübingen (D) und wird wiederholt gerne mit seinen Aussagen zitiert. Was nicht erzählt wird, ist die Geschichte, warum er so locker sagen kann, dass eine UZ nichts bringt. Tübingen ist eine Stadt, in der sich die Mobilität dank kontinuierlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..eine ideale Schlagzeile für alle GegnerInnen einer Umweltzone in der Steiermark.</p>
<p>Boris Palme ist schon seit Jahren Bürgermeister in Tübingen (D) und wird wiederholt gerne mit seinen Aussagen zitiert. Was nicht erzählt wird, ist die Geschichte, warum er so locker sagen kann, dass eine UZ nichts bringt.</p>
<p>Tübingen ist eine Stadt, in der sich die Mobilität dank <strong>kontinuierlicher und jarhelanger Grüner Verkehrs- und Umweltpolitik</strong> auf einem<strong> ganz anderen Level </strong>abspielt.  So ist z.b. die Verteilung der Verkehrsmittel für die täglichen Wege deutlich anders verteilt als in Graz oder anderen österreichischen Städten. In Tübingen teilen sich die vier Mobilitätsarten je ein Viertel. D.h.  <strong>nur 25 %</strong> der Wege werden dort <strong>regelmäßig mit dem Auto</strong> zurückgelegt, die selben Anteile verteilen sich auf das Gehen, Radfahren und die Öffis. Das sind sensationelle Werte!</p>
<p> In Graz ergab die letzte Mobilitätserhebung ein anderes Splitting: 45 % Autowege, 16 % Rad, 19 % ÖV und 18 % Gehen. Auch wenn wir in Graz inzwischen davon ausgehen, dass sich der Anteil der Rad- und ÖVwege erhöht hat (Ende des Jahres wird es neue Daten geben), sehen wir, dass der Anteil des motorisierten Verkehrs hier noch eine wesentlich größere Rolle spielt und damit erheblich zur negativen Luftsituation beiträgt. </p>
<p>Im Übrigen hat Tübingen eine <strong>Umweltzone</strong>. Allerdings wurde die auf sieben kleine Teilgebiete aufgeteilt und die Hauptverkehrsrouten (an denen die stärkste Luftbelastung herrscht) <strong>ausgenommen</strong>. Warum das immer so entschieden wurde, wir haben in Graz immer argumentiert, dass solche kleinteilige Regelungen nichts bringen. Also wenig überraschend, diese Unzufriedenheit. Weiters tritt Boris Palme schon lange für eine <strong>Citymaut</strong> ein und steckt weiterhin sehr viel Energie in verkehrspolitisch und auch raumplanerisch steuernde Rahmenbedingungen, die den Anteil der sanften Mobilität weiter steigern. Manche Debatten werden in Tübingen nicht mehr geführt, die Akzeptanz für die grüne und eindeutige Politik ist sehr hoch, was man an seiner wiederholten Bestätigung als Bürgermeister sehen kann.</p>
<p>Sicher hätten wir in Graz eine andere Diskussion über den Feinstaub, wenn das Konzept der<strong> sanften Mobilität</strong> aus der Zeit des letzten visionären Verkehrspolitikers Vbgm Edegger(VP!), das heuer übrigens sein <strong>20jähriges</strong> Jubiläum feiert, über die letzten zwanzig Jahre tatsächlich so konsequent weiterverfolgt worden wäre, wie es damals begonnen wurde. Wir hätten mit Sicherheit wesentlich mehr Wege ohne Auto und eine sinnvollere Verteilung des öffentlichen Raumes im Sinne der umweltverträglichen und gesunden Mobilität.</p>
<p>Seit wir Grüne in Graz Umwelt- und Verkehrspolitik machen, setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein, an dieser vor zwanzig Jahren begründeten Tradition anzuknüpfen. Nicht umsonst bewegt eine hoch emotionale Diskussion über den Verkehr und die &#8220;heilige Kuh&#8221; Auto die ganze Stadt.</p>
<p>Eine Umweltzone ist eine von vielen Maßnahmen, die nun &#8211; verdammt spät &#8211; notwendig werden, weil viel Zeit und Chancen über die Jahre versäumt wurden, rechtzeitig umzusteuern.  Insoferne ist manche Argumentation dank der umfassenden medialen und politischen Verunsicherung dieser Tage zwar nachvollziehbar. <strong>Nicht nachvollziehbar ist, wenn so getan wird, als wäre der Feinstaub und die sonstigen Gifte in der Luft nicht dringender Auftrag zum Handeln.</strong> Unser Ziel &#8211; und daran arbeiten wir &#8211; ist, ein Aktionsprogramm (eine Umweltzone alleine wird nicht ausreichen) zu entwickeln und dem Land vorzustellen, das <strong>wirksam, sozial zumutbar </strong>und auch<strong> eindeutig kommunizierbar</strong> ist. Letztendlich liegt es dann beim Land Steiermark, die Umsetzung zu beschließen. Panikmache hat politisch noch selten zu sinnvollen Lösungen geführt und ist nicht angebracht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/gruner-burgermeister-gegen-umweltzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle Verkehrs- und Umweltpolitik braucht &#8220;multitasking&#8221;</title>
		<link>http://lisaruecker.at/sinnvolle-verkehrs-und-umweltpolitik-braucht-multitasking/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/sinnvolle-verkehrs-und-umweltpolitik-braucht-multitasking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommt es eigentlich, dass bei der Diskussion umstrittener Themen wie z.b. der Umweltzone regelmäßig so argumentiert wird, als gäbs nichts anderes mehr und als setzte die Politik nur auf eine einzelne Karte?? Multitasking ist Voraussetzung für die Kommunalpolitk. Insbesondere wenn es um die Verbindung von Umwelt- und Verkehrspolitik geht: Es war nie ein Geheimnis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommt es eigentlich, dass bei der Diskussion umstrittener Themen wie z.b. der Umweltzone regelmäßig so argumentiert wird, als gäbs nichts anderes mehr und als setzte die Politik nur auf eine einzelne Karte??</p>
<p>Multitasking ist Voraussetzung für die Kommunalpolitk. Insbesondere wenn es um die Verbindung von Umwelt- und Verkehrspolitik geht:</p>
<p>Es war nie ein Geheimnis, dass die Umweltzone &#8211; die übrigens noch viel Rütteln und Schütteln über sich ergehen lassen wird müssen, bis es zu einem Beschluss k0mmt, den das LAND (dieses verordnen die Umweltzone!) auch vertreten kann &#8211; <strong>eine von vielen unterschiedlichen Maßnahmen</strong> ist, um der Luftvergiftung durch den Kfz-Verkehr etwas mehr als bisher entgegenzusetzen.</p>
<p>Glaubt denn wirklich irgendwer, dass in der Verkehrspolitik deshalb die Hände in den Schoss gelegt werden?</p>
<p>Nur in der Kombination von Umweltmaßnahmen, die auch bestimmte Vorgaben bedeuten (siehe Anschlussverpflichtung in der Fernwärme..) mit einer Verkehrspolitik, die der <strong>sanften Mobilität und der Stadt als Lebensraum</strong> den eindeutigen <strong>Vorrang</strong> gibt, werden wir eine Stadt haben, in der auch morgen noch die Menschen leben und arbeiten und feiern und genießen wollen&#8230;.Wir bauen die Straßenbahnen natürlich aus und sind in zwei Projekten in der Detailplanung für die Eisenbahnrechtlichen Verhandlungen&#8230;. Wir kämpfen natürlich um die Nahverkehrs/Stellplatzabgabe &#8211; auch hier ist das Land zuständig und säumig &#8211; wir geben deshalb keine Ruhe. Wir setzen stadtweit Verkehrsberuhigungsprojekte um, von der Wohnstraße bis zum shared space, wir bauen die Straßen für die Menschen wieder zurück von der Verkehrsmaschine hin zum Lebensraum (Annenstraße, Reitschulgasse, Schießstattgasse, Augasse etc&#8230;.). Wir verbinden wichtige Radrouten durch ewig fällige Netzschlüsse. Wir arbeiten mit Schulen, Betrieben und Wohnbauträgern an Umsetzungen zu neuen Formen der Mobilität. Und vieles mehr. Das alles spielt Hand in Hand und hat letztendlich nur das eine Ziel, eine lebendige und lebenswerte Stadt. Dort lebt auch die Wirtschaft und dort gibt es auch Entwicklungspotentiale für unterschiedliche Menschen. Zurück zur Stadt des Autos und der Geschwindigkeit für einige wenige auf Kosten vieler anderer &#8211; diese Vision ist nicht meine. Andere vertreten diese Haltung und können dafür auch Unterstützung bekommen. Die nächste Wahl steht vor der Tür, den Kurs bestimmt die WählerIn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/sinnvolle-verkehrs-und-umweltpolitik-braucht-multitasking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel ist uns die Gesundheit wert?</title>
		<link>http://lisaruecker.at/wieviel-ist-uns-die-gesundheit-wert/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/wieviel-ist-uns-die-gesundheit-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Rund um die Umweltzonen dominieren derzeit vor allem Befürchtungen und Behauptungen. Wahr ist, dass derzeit die fachlichen Grundlagen aktualisiert werden und spätestens im Juni geklärt sein wird, wie der weitere Fahrplan ist und wer wie betroffen sein wird. Alle die daran arbeiten, haben das Interesse, dass viele der geäußerten Befürchtungen in die Überlegungen einfließen und eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund um die Umweltzonen dominieren derzeit vor allem Befürchtungen und Behauptungen. Wahr ist, dass derzeit die fachlichen Grundlagen aktualisiert werden und spätestens im Juni geklärt sein wird, wie der weitere Fahrplan ist und wer wie betroffen sein wird. Alle die daran arbeiten, haben das Interesse, dass viele der geäußerten Befürchtungen in die Überlegungen einfließen und eine sinnvolle Vorgangsweise, die auch zumutbar ist, das Ergebnis sein wird.</p>
<p>Wir haben heute aus den vielen Städten, die schon Umweltzonen umsetzen, genug Erfahrungen und gleichzeitig die Chance, eine für die österreichischen Verhältnisse passende Maßnahme zu entwickeln, weil wir hier die ersten sind. Eine Umweltmaßnahme, die ganz ohne Einschränkungen und Verhaltensveränderungen auskommt, ist allerdings keine wirkungsvolle und so wird sie am Ende  nicht alle zufrieden stellen. Nun sind wir &#8211; nachdem viel zu lange der Verkehr ignoriert wurde und effektive Maßnahmen verhindert wurden &#8211; gezwungen, endlich wirksam in diesem Bereich aktiv zu werden. Es kann doch niemandem egal sein, welche Luftsituation in der Stadt herrscht und weiterhin akzeptiert werden, dass dadurch die Gesundheit vieler Menschen, insbesondere die der Kinder, bei vollem Bewußtsein gefährdet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lisaruecker.at/wieviel-ist-uns-die-gesundheit-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltzonen &#8211; ein neuer Anlauf</title>
		<link>http://lisaruecker.at/umweltzonen-ein-neuer-anlauf/</link>
		<comments>http://lisaruecker.at/umweltzonen-ein-neuer-anlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisaruecker.at/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Nun haben auch die beiden Landeshauptmänner realisiert, dass der Verkehr zur Feinstaubbelastung beiträgt und die Einführung der Umweltzonen in den steirischen Luftsanierungsgebieten angekündigt. Und prompt reagieren die jeweiligen GegnerInnen, erklären den wirtschaftlichen Niedergang und beklagen die soziale Brutalität solcher Maßnahmen.  Es lohnt sich, die Diskussion möglichst sachlich zu führen. Denn früher eher als noch später sind in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun haben auch die beiden Landeshauptmänner realisiert, dass der Verkehr zur Feinstaubbelastung beiträgt und die Einführung der Umweltzonen in den steirischen Luftsanierungsgebieten angekündigt. Und prompt reagieren die jeweiligen GegnerInnen, erklären den wirtschaftlichen Niedergang und beklagen die soziale Brutalität solcher Maßnahmen.</p>
<p> Es lohnt sich, die Diskussion möglichst sachlich zu führen. Denn früher eher als noch später sind in den belasteten Ballungsräumen Maßnahmen zu ergreifen, die insbesondere jene Fahrzeuge betreffen, die am stärksten zur Luftbelastung beitragen. Ungefähr 20% der Fahrzeuge bewirken 80% der Belastung aus dem Auspuff. Wie wir aus den vielen Städten in Europa wissen, die sich zu solchen Maßnahmen durchgerungen haben, ist die Umweltzone nicht nur wegen des <strong>Feinstaubes</strong> sondern auch wegen der zunehmenden Problematik rund um die <strong>Stickoxyde</strong> (NO2, NOX) eine der Maßnahmen, die notwendig wurden und die nachweislich wirken.</p>
<p>Sie wurden auch notwendig, weil viele Jahre lang gewartet wurde und die Belastung durch den Verkehr in allen ökologischen Debatten bis hin zu der über den Klimawandel zu lange ausgespart wurde.</p>
